sportsregions
Envie de participer ?

Pour t'inscrire CLIC sur : Inscriptions

Résultat :

Résultat PARCOURS 3D ASQY 1 DE PORT-ROYAL 2024
PARCOURS 3D ASQY DE PORT-ROYAL 2024 
1 er BRENNE Alban                    licence n° 0023239K U13HCL 239 239
2 émeVENTURI Antoinette        licence n° 0993576Z U15FCL 271 271
3 ème DUMOULIN Timothe     licence n° 0023992D U15HCL 268 268
4 ème BRENNE ClÉment            licence n° 0014426F U15HCL 266 266
2 ème GUEROULT Morgane    licence n° 0053515U U18FCL 109 109
3 ème LEYRONNAS HÉlÈne            licence n° 0970931K S2FCL 236 236
6 ème BRENNE Anne                     licence n° 0054641T S2FCL 206 206
7 ème MEUDEC GRANIER Stephanie   licence n° 0053524D S2FCL 152 152
8 ème BRENNE Sylvain                  licence n° 0027875Z S2HCL 221 221
5 ème MARTIN Laurent              licence n° 0036572C S2HAD 135 135
1 ére VEITH Sonia                        licence n° 0843810K S3FAD 165 165
3 ème VEITH Eric                         licence n° 0843811L S3HAD 216 216
7 ème LAMBERT Christian  l      icence n° 0025449M S3HAD 133 133
8 ème BACLE Guillaume             licence n° 0062103D S2HAC 122 122
Tir 2 VEITH Sonia                         licence n° 0843810K S3FAD 136 136
Tir 2 VEITH Eric                             licence n° 0843811L S3HAD 279 279

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.