sportsregions

BUC Chpt Départemental TAE DN

Le dimanche 18 juin 2023 de 07h à 18h


Le dimanche 18 juin 2023

de 07h à 18h

Résultat

BUC Chpt Départemental TAE DN 20/30/50M

Compte-rendu

BUC Chpt Départemental TAE DN 20/30/50M - 18/06/2023
1 er BRENNE Clément  Champion Departemental   licence n° 014426F U13CL 329 337 666 34 17  20M
7 ème BRANDEBOURGER Sylvie   Licence n° 945529Z  S2FCL 222 242 464 7 1
10 ème BRENNE Sylvain                licence n° 027875Z S2HCL  257 250 507 7 3
2 ème CASNER Christian             licence n°   728966E S3HCL 297 323 620 15 3
4 ème  VERRIEZ Christian         licence n°   599351U S3HCL 2  301 296 597 12 3
8 éme  DAUMEN Jean C.                 licence n° 008249S S3HCL 242 260 502 3 1

Pour t'inscrire clic sur: Inscription

Partager sur

commenter Calendrier

Commentez l’évènement

Envie de participer ?