sportsregions
Envie de participer ?

CLIC sur Concours Salle pour acceder a        !!

 INSCRIPTIONS  Clic pour ouvrir

 MANDAT Clic pour ouvrir

RESULTATS Clic pour ouvrir

 

 

 

Résultat :

Résultat Concours Salle 18m VILLEPREUX
2 ème CASNER Christian           licence n°  728966E S3HCL 255 264 519 16 22
3 ème VERRIEZ Christian              licence n° 599351U S3HCL 248 262 510 12 23
3 éme BOURDETTE Hélène         licence n°   970931K S2FCL  248 246 494 6 26
7 éme SAINSARDOS Nathalie       licence n°  972794K S2FCL 213 216 429 6 9
13 ème TEMPERVILLE Pierre licence n°   273081C S3HCL 218 178 396 3 10
8 ème BRANDEBOURGER Sylvie  licence n°   945529Z S2FCL 202 198 400 5 9

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.