Résultats du Concours Tir à 18m 2024 - Magny Les Hameaux
Les résultats du concours de Magny du weekend du 7 et 8 Décembre 2024 ont été publiés sur le site de la FFTA.
Retrouvez les ici: Résultats Magny 18m Salle 2024
Les résultats par équipes sont:
MAGNY LES HAMEAUX du 07/12/2024 au 08/12/2024 | ||||
CONCOURS TIR A 18 m 2024 | ||||
CLASSEMENT DES EQUIPES | ||||
Composée de | Licence | Catégorie | Score | |
Adultes Classique Hommes | ||||
1. MAGNY LES HAMEAUX | 1536 | |||
* | MAILLET SEBASTIEN | 0356723T | S2HCL | |
* | VERRIEZ CHRISTIAN | 0599351U | S3HCL | |
* | HEURTAUX XAVIER | 0049409F | S2HCL | |
CASNER CHRISTIAN | 0728966E | S3HCL | ||
2. MAUREPAS | 1525 | |||
* | MARINI MATTEO | 0034550E | U18HCL | |
* | MUSCARELLO MATTEO | 0992243A | U21HCL | |
* | RAHYR DOMINIQUE | 0731802M | S2HCL | |
CHIRON RODOLPHE | 0840158R | S2HCL | ||
3. GUYANCOURT ARCHERS | 1481 | |||
* | DELAETRE MORGAN | 0020263A | S1HCL | |
* | VICO CLAUDE | 0790362P | S2HCL | |
* | PIAT RAYMOND | 0009667H | S3HCL | |
VAILLANT MALEO | 0017073H | U15HCL | ||
4. LES MUREAUX | 1448 | |||
* | PROYART THIERRY | 0810040D | S2HCL | |
* | HAMEAU LAURENT | 0749962B | S2HCL | |
* | GIRAUD CHRISTOPHE | 0902196Y | S2HCL | |
HAMEAU ALEXIS | 0813538F | S1HCL | ||
5. SAINT ARNOULT EN YVELINES | 1416 | |||
* | KROOCKMANN PATRICE | 0942841C | S3HCL | |
* | COQUILLAY ADRIEN | 0057297E | S2HCL | |
* | LIGOT JEAN-MICHEL | 0693615E | S3HCL | |
MAGNE DANIEL | 0601040E | S2HCL | ||
6. MAGNY LES HAMEAUX 2 | 1408 | |||
* | BENOIT HENRI | 0392263Y | S3HCL | |
* | BELOT CHRISTOPHE | 1014930M | S2HCL | |
* | DAUMEN JEAN-CHRISTOPHE | 0008249S | S3HCL | |
BRENNE SYLVAIN | 0027875Z | S2HCL | ||
7. ST GERMAIN EN LAYE | 1402 | |||
* | DOBRICA ANDREI | 0062254T | S2HCL | |
* | POQUET LUCAS | 0719721F | S1HCL | |
* | CASTEL GUILLAUME | 0052789E | S2HCL | |
LY JEAN-PHILIPPE | 0787073P | S1HCL | ||
8. ELANCOURT | 1357 | |||
* | LEROY VINCENT | 1002784I | S2HCL | |
* | GRIMA JEAN-DENIS | 1002075B | S2HCL | |
* | DENYS FABRICE | 1005994U | S2HCL | |
9. MAUREPAS 2 | 1320 | |||
* | LE GRUIEC VINCENT | 0926772L | S2HCL | |
* | SCIAUD GÉRARD | 1015790O | S3HCL | |
* | MASSON XAVIER | 0828124K | S2HCL | |
SVEHLA ERIC | 0708619N | S3HCL | ||
10. FORGES LES BAINS | 1223 | |||
* | RAMONDOU MARCO | 1011204E | S1HCL | |
* | PEREZ QUENTIN | 1011216Q | S1HCL | |
* | LAUNAY FABIEN | 1009356C | S1HCL | |
WALLET CLEMENT | 1007575P | U15HCL | ||
Adultes Classique Femmes | ||||
1. VILLEPREUX | 1466 | |||
* | ALBA ANAIS | 0682449T | S1FCL | |
* | REGAZZONI VIRGINIE | 0035094W | S2FCL | |
* | MOISSET MATHILDE | 0803430U | S1FCL | |
2. ELANCOURT | 1395 | |||
* | PIETTE CHLOÉ | 1025579B | U21FCL | |
* | LICHA EMERAN TESS | 0961114P | U21FCL | |
* | DI BERNARDO AURELIE | 0463534S | S2FCL | |
DARIN AUDREY | 0283004N | S2FCL | ||
3. MAGNY LES HAMEAUX | 1300 | |||
* | CAMPANACCI VALERIE | 0023245S | S2FCL | |
* | DAUMEN DIANE | 0924088U | S3FCL | |
* | BRENNE ANNE | 0054641T | S2FCL | |
HEURTAUX YUET YING | 0049421U | S2FCL | ||
4. VOISINS LE BRETONNEUX | 1272 | |||
* | LECORDIER-COLAS NOLWENN | 0021657R | U21FCL | |
* | MAGINOT CLAIRE | 0912488K | S1FCL | |
* | JULLIEN MURIELLE | 0323012A | S2FCL | |
5. MAGNY LES HAMEAUX 2 | 1143 | |||
* | DELABARRE ELODIE | 0036253F | S1FCL | |
* | BRANDEBOURGER SYLVIE | 0945529Z | S2FCL | |
* | GUEROULT MORGANE | 0053515U | U18FCL | |
RAMBOROUGH DELPHINE | 0021043Y | S2FCL | ||
Adultes Poulies Mixte | ||||
1. ELANCOURT | 1513 | |||
* | DUCOS PASCALE | 0643261X | S3FCO | |
* | DUBOS ALAIN | 0649959C | S3HCO | |
* | RIVOIRE RODERIC | 0435763F | S2HCO | |
Adultes Arcs nus Mixte | ||||
1. BUC | 1368 | |||
* | LOUVET CAROLINE | 0010749J | S1FBB | |
* | OUSTRIERE VINCENT | 0010750K | S1HBB | |
* | MOSNIER PAUL | 0840018N | S1HBB | |
2. CARRIERES SUR SEINE | 1322 | |||
* | CALEGARI SEBASTIEN | 0061116F | S1HBB | |
* | DEVAINE ARNAULT | 0403891M | S1HBB | |
* | GUEGUEN CHRISTOPHE | 0047582V | S1HBB | |
JEUNESSE NELLY | 0047707F | S1FBB | ||
3. MAGNY LES HAMEAUX | 1239 | |||
* | LEYRONNAS HÉLÈNE | 0970931K | S1FBB | |
* | GONCALVES DE CARVALHO TIA | 1023947H | S1HBB | |
* | MEUDEC GRANIER STEPHANIE | 0053524D | S1FBB | |
LAMBERT CHRISTIAN | 0025449M | S1HBB | ||
* Ces résultats sont pris en compte dans le total de l'équipe |