sportsregions
Envie de participer ?

pour t'inscrire clic sur: inscriptions

Résultat :

Résultat GUYANCOURT Salle 18m + duel
Concours salle  GUYANCOURT - du 16/12/2022 au 17/12/2023
35 ème PITTINO Christophe     licence n°  896553P S2HCL  218/28 211/33 429 6 13
5 ème VERRIEZ Christian              licence n° 599351U S3HCL 257/ 2 250/ 6 507 10 23
14 ème  BRANDEBOURGER Sylvie licence n° 945529Z S2FCL 196/15 211/11 407 9 5
13 ème TEMPERVILLE PIERRE         licence n°273081C S3HCL 231/14 221/14 452 11 9
3 ème LEGEARD Maelys          licence n° 0053517W   U13FCL 175/ 3 194/ 3 369 3 9
4 éme BOURDETTE Seve            licence n° 0027873X U13FCL 140/ 6 165/ 4 305 1 8
6 éme FAURE Mathilde                licence n° 0027878C U13FCL 154/ 4 90/ 6 244 2 6
2 ème MICHELET Julien         licence n° 0024011Z  U13HCL       83/ 2 84/ 2 167 1 3
4 ème HEURTAUX Lauraine      licence n° 993492H U15FCL 190/ 4 181/ 4 371 1 8
   
6 ème PIGNOLY Cloe                licence n° 0053534P U15FCL 85/ 6 106/ 6 191 0 2
2 éme VENTURI Antoinette        licence n° 993576Z U15FCL 217/ 3 220/ 2 437 2 12
2 éme BRENNE ClÉment     icence n° 014426F U15HCL      273/ 2 267/ 2 540 22 23
5 ème DUMOULIN Timothe  licence n° 023992D U15HCL       211/ 5 217/ 5 428 3 12
11 ème GUEROULT Morgane  licence n° 0053515U U18FCL 130/12 155/11 285 1 3
14 ème  PITTINO Lili                      licence n° 024012A U18FCL 79/14 117/13 196 1 1
9 ème  BOURDETTE Mael            licence n° 923578P U18HCL 162/ 9 192/ 8 354 2 8
5 ème CASSETTA Alexandre       licence n° 0945531B U21HCL 218/ 4 162/ 5 380 2 8
TOUS LES RESULTATS

Commentez l’évènement

Pierre TEMPERVILLE le mardi 28 novembre à 10:19

les inscris;

BRANDEBOURGER Sylvie 0945529Z S2F
PITTINO Christophe 0896553P S2H
 DAUMEN  Jean Christ. 0008249S  S3H
TEMPERVILLE* Pierre 0273081C S3H
VERRIEZ Christian 0599351U S3H
BOURDETTE Mael 0923578P U18
BOURDETTE Sève 0027873X U13
BRENNE Clément 0014426F U15
CASSETTA Alexandre 0945531B U21
DUMOULIN Timothé 0023992D U15
FAURE Mathilde 0027878C U13
GUEROULT Morgane 0053515U U18
HEURTAUX Lauraine 0993492H U15
LEGEARD Maelys 0053517W U13
MICHELET Julien 0024011Z U13
PIGNOLY Cloé 0053534P U15
PITTINO Lili 0024012A U18
VENTURI Antoinette 0993576Z U15
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.