sportsregions
Envie de participer ?
MAGNY Concours 18m Salle - 2023

Attention Nouveau Gymnase !!

Ce concoursd est sélectif au championnat de France et support de la 1ère étape de la DDJ 78.

uniquement MAGNY pour t'inscrire clic sur : inscription

Résultat :

Résultat MAGNY Concours 18m Salle - 2023
1 ère LEGEARD Maelys          licence n° 0053517W   U13FCL 114 137 251
2 éme BOURDETTE Seve            licence n° 0027873X U13FCL 103 91 194
3 éme FAURE Mathilde                licence n° 0027878C U13FCL 95 84 179
2 éme BRENNE Alban              licence n° 0023239K U13HCL 161 183 344 
1 ère VENTURI Antoinette        licence n° 993576Z U15FCL 250 260 510
3 ème HEURTAUX Lauraine      licence n° 993492H U15FCL 226 183 409 
6 ème FOURNET Melanie         licence n° 0023997J   U15FCL 144 113 257
7 ème PIGNOLY Cloe                  licence n° 0053534P U15FCL 107 120 227
1 er BRENNE Clément                licence n° 014426F U15HCL 273 277 550
3 ème DUMOULIN Timothe     licence n° 023992D U15HCL 186 215 401
3 ème GUEROULT Morgane      licence n° 0053515U U18FCL 180 130 310
8 ème  PITTINO Lili                        licence n° 024012A U18FCL 110 69 179
3 ème  BOURDETTE Mael            licence n° 923578P U18HCL 207 184 391
5 ème CASSETTA Alexandre       licence n° 0945531B U21HCL 186 173 359
1 er DE ABREU Julien              licence n°0901943Y U21HCO 117 215 332
1 ère LEYRONNAS Hélène            licence n° 970931K S2FBB 214 221 435
10 ème LAMBERT Christian       licence n° 025449M S3HBB 150 160 310
4  ème DELABARRE Elodie           licence n° 287267X S1FCL 226 210 436
3 ème  LEYRONNAS Hélène       licence n° 970931K S2FCL 254 250 504
6 ème  CAMPANACCI Valerie       licence n° 023245S S2FCL 234 221 455
9 ème  BRANDEBOURGER Sylvie licence n° 945529Z S2FCL 189 227 416
13 ème MEUDEC GRANIER  Delphine        licence n° 0053524D S2FCL 200 186 386
15 ème BRENNE Anne               licence n° 0054641T S2FCL 161 197 358
15 ème  MAILLET Sebastien         licence n° 356723T S2HCL  227 228 455 4 16
22 ème PITTINO Christophe     licence n°  896553P S2HCL 213 208 421
11 ème RAMBOROUGH Delphine   licence n°  0021043Y S2FCL 205 188 393
25 ème  BRENNE Sylvain            licence n° 027875Z S2HCL 211 180 391
4 ème   DAUMEN Diane             licence n° 924088U S3FCL 224 207 431
13 ème   LHOTTE Jean-Luc         licence n° 924192G S3HBB  86 53 139
2 ème   CASNER Christian         licence n° 728966E S3HCL 257 255 512
8 ème   VERRIEZ Christian         licence n° 599351U S3HCL 233 248 481
13 ème   DAUMEN Jean Chr.    licence n° 008249S S3FCL 219 235 454
19 ème BENOIT Henri             licence n° 0392263Y S3HCL 191 207 398
15 ème TEMPERVILLE Pierre   licence n° 273081C S3HCL 181 239 420
Tir 2  BRENNE Clément          licence n° 0014426F U15HCL 275 274 549

 

Résultats individuels

Résultats par équipes

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.