sportsregions
Envie de participer ?

pour t'inscrire clic sur :  inscription

le Mandat:

Résultat :

Résultat ORSAY Concours TAE DI et DN
ORSAY  TAE DI & TAE DN  - du 24/06/2023 au 25/06/2023
2 ème VENTURI Antoinette                Licence n° 993576Z U13FCL 268 291 559 12 3
1 er BRENNE Clément                         licence n° 014426F U13HCL 333 337 670 33 9
3 ème LEYRONNAS HÉlÈne                    licence n° 970931K S2FCL 269 302 571 13 1
12 ème BRANDEBOURGER Sylvie         Licence n° 945529Z  S2FCL 224 212 436 4 1
22 ème BRENNE Sylvain                         licence n° 027875Z S2HCL 252 280 532 5
25 ème PITTINO Christophe                 licence n°   896553P S2HCL 250 244 494 6 2
2 ème  VERRIEZ Christian                   licence n°   599351U S3HCL 307 305 612 13 4
3 ème CASNER Christian                    licence n°   728966E S3HCL 309 296 605 9 3
9éme  DAUMEN Jean C.                          licence n° 008249S S3HCL 269 262 531 3 2
1 er DE ABREU Julien                      Licence n° 901943Y  U18H CO 218 253 471 3
2 ème BRENNE Anne           licence n°   054641T S2FCL Promotion 318 299 617 15 6
7 ème BOIBIEN Thomas         Licence n° 061814P S2HCL Promotion 287 277 564
16 ème MEUDEC G.  Stephanie   Licence n°053524D  S2FCL Promotion  237 231 468 4 1

Commentez l’évènement

Pierre TEMPERVILLE le mardi 30 mai à 09:48

les inscriptions confirmées au 28 mai 2023

BRANDEBOURGER Sylvie 945529Z S2F  
DE ABREU  Julien 901943Y U18H  
VENTURI Antoinette 993576Z U13F  
BRENNE Clément 014426F U13H  
BRENNE  Sylvain 027875Z S3H  
CASNER Christian 728966E S3H  
DAUMEN Jean-Christophe 008249S S3H  
PITTINO Christophe  896553P S2H  
LEYRONNAIS  Helene 970931K S2F  
VERRIEZ Christian 599351U S3H  
BRENNE Anne 054641T S2F DEC
MEUDEC GRANIER Stephanie 053524D S2F DEC
BOIBIEN Thomas 061814P S2H DEC
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.